?????????????????????????????????????????????????????????????????????? (單位:件)
省/自治區(qū)/直轄市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 總計 |
廣 東 | 100 | 127 | 137 | 139 | 503 |
浙 江 | 96 | 82 | 110 | 121 | 409 |
山 東 | 30 | 42 | 49 | 112 | 233 |
江 蘇 | 43 | 45 | 54 | 57 | 199 |
福 建 | 33 | 36 | 41 | 49 | 159 |
北 京 | 32 | 35 | 26 | 48 | 141 |
上 海 | 27 | 50 | 22 | 21 | 120 |
湖 南 | 7 | 17 | 8 | 19 | 51 |
安 徽 | 11 | 11 | 18 | 7 | 47 |
四 川 | 7 | 9 | 5 | 13 | 34 |
天 津 | 9 | 8 | 3 | 10 | 30 |
重 慶 | 9 | 7 | 6 | 4 | 26 |
臺 灣 | 7 | 0 | 6 | 9 | 22 |
河 北 | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 |
陜 西 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
湖 北 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 |
遼 寧 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
河 南 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 |
江 西 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
內(nèi) 蒙 古 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 |
吉 林 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
黑 龍 江 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
廣 西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
新 疆 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
山 西 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
云 南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
貴 州 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
海 南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
寧 夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總? 計 | 456 | 516 | 529 | 642 | 2143 |
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????注:按國際注冊處收文統(tǒng)計
分享:
上一篇:馬德里商標(biāo)國際注冊申請量各省、自治區(qū)、直轄區(qū)統(tǒng)計表(2016年度)
下一篇:馬德里商標(biāo)國際注冊申請量各省、自治區(qū)、直轄區(qū)統(tǒng)計表(2015年度)