為嚴(yán)厲打擊與疫情相關(guān)的惡意商標(biāo)注冊申請行為,根據(jù)商標(biāo)法第十條第一款第(八)項(xiàng)的規(guī)定,我局對第44045053號“火神山”等63件商標(biāo)注冊申請作出駁回決定。現(xiàn)予以公布:
?
序號 | 商標(biāo) | 申請?zhí)?/b> | 類別 | 申請人 | 代理機(jī)構(gòu) | 駁回日期 |
1 | 火神山 | 44045053 | 7 | 韓樹偉 | 山東卓拉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
2 | 火神山 | 44046736 | 11 | 王金浮 | 北京圖億知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
3 | 火神山 | 44047277 | 11 | 河北羽能電器有限公司 | 北京細(xì)軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
4 | 火神山 | 44044571 | 11 | 李建平 | 臨沂市東方商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
5 | 火神山 | 44048108 | 25 | 姜秀德 | 沈陽慧豐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
6 | 火神山 | 44044434 | 33 | 韓永敢 | 北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
7 | 火神山 | 44054606 | 8 | 唐山市名鯊五金磨具有限公司 | 河北北方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
8 | 火神山 | 44058175 | 35 | 李韞丞 | 北京致遠(yuǎn)誠銘知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 3月2日 |
9 | 火神山 | 44065002 | 5 | 廣州懿姿美容美發(fā)用品有限公司 | 北京億捷順達(dá)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
10 | 火神山 | 44069984 | 32 | 段志鵬 | 北京標(biāo)庫科技有限公司 | 3月2日 |
11 | 火神山 | 44068671 | 39 | 高密市冠亞建筑工程有限公司 | 山東大地商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
12 | 火神山 | 44075041 | 30 | 泰州市味全調(diào)味品廠 | 北京知語國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
13 | 火神山 | 44088807 | 5 | 林光明 | 義烏市紅微商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
14 | 火神山 | 44088260 | 11 | 上海晶貝制冷設(shè)備有限公司 | 北京恒聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
15 | 火神山 | 44024796 | 5 | 山東少坤商貿(mào)有限公司 | 日照恒德商標(biāo)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
16 | 火神山 | 44024759 | 44 | 李韞丞 | 北京致遠(yuǎn)誠銘知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 3月2日 |
17 | 火神山 | 44028582 | 1 | 阮志軍 | 郴州真標(biāo)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3月2日 |
18 | 火神山 | 44031352 | 5 | 譙城區(qū)天禾農(nóng)民專業(yè)合作社 | 北京暢得科技有限公司 | 3月2日 |
19 | 火神山 | 44032470 | 5 | 成都市薇琪娜國際貿(mào)易有限公司 | 北京力恒國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
20 | 火神山 | 44027024 | 5 | 江西知行合一生物科技有限公司 | 江西鑫源商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
21 | 火神山 | 44027017 | 11 | 漢中永利環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 名揚(yáng)四海國際知識產(chǎn)權(quán)(北京)有限公司 | 3月2日 |
22 | 火神山 | 44028523 | 16 | 北京金帶昌商貿(mào)有限公司 | 北京速騰安達(dá)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
23 | 火神山 | 44029055 | 19 | 江西金泰源陶瓷有限公司 | 江西鑫源商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
24 | 火神山 | 44045050 | 1 | 安徽美固建材有限公司 | 合肥市神州商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 3月2日 |
25 | 火神山 | 44040717 | 2 | 安徽美固建材有限公司 | 合肥市神州商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 3月2日 |
26 | 火神山 | 44043958 | 3 | 安徽省懷濟(jì)堂酒業(yè)銷售有限責(zé)任公司 | 北京慷忱國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
27 | 火神山 | 44042190 | 5 | 老頑童(福建)衛(wèi)生用品有限公司 | 泉州禾商知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
28 | 雷神山 | 44024717 | 5 | 遼寧山水益農(nóng)科技有限公司 | 北京華盛九州知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
29 | 雷神山 | 44027482 | 1 | 阮志軍 | 郴州真標(biāo)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3月2日 |
30 | 雷神山 | 44029059 | 5 | 江西知行合一生物科技有限公司 | 江西鑫源商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
31 | 雷神山 | 44036051 | 5 | 廣州市剪基生物科技有限公司 | 北京漢信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
32 | 雷神山 | 44032592 | 5 | 揭陽市潤萬景貿(mào)易有限公司 | 江蘇英正知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 3月2日 |
33 | 雷神山 | 44027759 | 9 | 廣州市剪基生物科技有限公司 | 北京漢信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
34 | 雷神山 | 44027044 | 10 | 河北博體體育用品有限責(zé)任公司 | 北京語恒國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司定州分公司 | 3月2日 |
35 | 雷神山 | 44029056 | 11 | 漢中永利環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 名揚(yáng)四海國際知識產(chǎn)權(quán)(北京)有限公司 | 3月2日 |
36 | 雷神山 | 44036394 | 19 | 江西金泰源陶瓷有限公司 | 江西鑫源商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
37 | 雷神山 | 44046857 | 3 | 韓永敢 | 北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
38 | 雷神山 | 44040723 | 7 | 韓樹偉 | 山東卓拉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
39 | 雷神山 | 44041712 | 9 | 韓樹偉 | 山東卓拉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
40 | 雷神山 | 44047217 | 16 | 勞恩斯建材實(shí)業(yè)湖北有限公司 | 北京億捷順達(dá)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
41 | 雷神山 | 44043199 | 19 | 勞恩斯建材實(shí)業(yè)湖北有限公司 | 北京億捷順達(dá)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
42 | 雷神山 | 44040784 | 33 | 韓永敢 | 北京快又好信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
43 | 雷神山 | 44046872 | 35 | 韓樹偉 | 山東卓拉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
44 | 雷神山 | 44043573 | 38 | 韓樹偉 | 山東卓拉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
45 | 雷神山 | 44055687 | 1 | 長春吉農(nóng)大農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 吉林省友道知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
46 | 雷神山 | 44054611 | 7 | 唐山市名鯊五金磨具有限公司 | 河北北方知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
47 | 雷神山 | 44069923 | 25 | 東臺海樂金屬科技有限公司 | 北京卓一慧眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
48 | 雷神山 | 44062429 | 37 | 東臺海樂金屬科技有限公司 | 北京卓一慧眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
49 | 雷神山 | 44074387 | 32 | 無為海馬商貿(mào)有限公司 | 北京細(xì)軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 3月2日 |
50 | 雷神山 | 44088491 | 5 | 林光明 | 義烏市紅微商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 3月2日 |
51 | 雷神山 | 44041799 | 25 | 傅飛龍 | 晉江鼎協(xié)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 3月2日 |
52 | 鐘南山 | 44032595 | 5 | 揭陽市潤萬景貿(mào)易有限公司 | 江蘇英正知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 3月2日 |
53 | 鐘南山 | 44077318 | 5 | 德州力量商貿(mào)有限公司 | 北京達(dá)隆國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
54 | 鐘南山 | 44074487 | 10 | 德州力量商貿(mào)有限公司 | 北京達(dá)隆國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月2日 |
55 | 鐘楠山 | 44028439 | 5 | 揭陽市潤萬景貿(mào)易有限公司 | 江蘇英正知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 3月2日 |
56 | 吹哨人 | 42738841 | 28 | 義烏市揚(yáng)璐電子商務(wù)商行 | 義烏速通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
57 | 吹哨人 | 43021099 | 25 | 柯敏 | 泉州首佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
58 | 吹哨人 | 43008890 | 42 | 湖南分田信息技術(shù)有限公司 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 3月3日 |
59 | 吹哨人 | 43083346 | 33 | 保定大紅鷹酒業(yè)有限公司 | 遼寧溢海商標(biāo)代理有限公司 | 3月3日 |
60 | 吹哨人 | 44047315 | 5 | 天津厚德一蜂產(chǎn)品銷售有限公司 | 北京圓夢旭陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
61 | 方艙 | 44027240 | 29 | 山西地中海科技有限公司 | 北京辰友國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
62 | 方艙 | 44026729 | 30 | 山西地中海科技有限公司 | 北京辰友國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
63 | 方艙 | 44031283 | 31 | 山西地中海科技有限公司 | 北京辰友國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3月3日 |
?
國家知識產(chǎn)權(quán)局
2020年3月4日